CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/11/11
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20251111 | 0 | 36.86 | 38.13 | 36.86 | 36.91 | 11800 | 36.7633 | up | down | incorrect |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20251111 | 0 | 6.82 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 77200 | 6.718 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20251111 | 0 | 1.6789 | 1.6789 | 1.5449 | 1.6222 | 66967 | 1.5734 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20251111 | 0 | 3.07 | 3.12 | 3.04 | 3.065 | 9707 | 3.065 | down | down | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20251111 | 0 | 3.91 | 3.95 | 3.87 | 3.94 | 8119 | 3.94 | up | up | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20251111 | 0 | 2.12 | 2.12 | 2.06 | 2.08 | 35400 | 2.08 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20251111 | 0 | 2 | 2.11 | 1.96 | 2.11 | 168800 | 2.11 | up | up | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20251111 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.71 | 4.77 | 11500 | 4.77 | down | down | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20251111 | 0 | 6.22 | 6.76 | 6.13 | 6.75 | 103900 | 6.75 | up | up | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20251111 | 0 | 4.75 | 4.8 | 4.42 | 4.59 | 4725500 | 4.59 | down | down | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20251111 | 0 | 1.29 | 1.33 | 1.275 | 1.31 | 136000 | 1.31 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20251111 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 63500 | 0.28 | down | down | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20251111 | 0 | 2.67 | 2.84 | 2.67 | 2.79 | 36500 | 2.79 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20251111 | 0 | 1.1 | 1.13 | 1.1 | 1.1 | 42137 | 1.1 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20251111 | 0 | 31.81 | 31.81 | 31.5001 | 31.5001 | 912 | 31.5001 | down | down | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20251111 | 0 | 1.07 | 1.13 | 1.07 | 1.09 | 25800 | 1.09 | up | up | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20251111 | 0 | 29.64 | 30.03 | 29.3 | 29.94 | 44200 | 29.3373 | up | up | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20251111 | 0 | 75.95 | 75.95 | 70.14 | 71.84 | 58400 | 71.84 | down | down | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20251111 | 0 | 4.33 | 4.38 | 4.305 | 4.37 | 266995 | 4.37 | up | up | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20251111 | 0 | 1.24 | 1.2499 | 1.21 | 1.23 | 4153 | 1.23 | down | down | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20251111 | 0 | 4.15 | 4.17 | 4 | 4.11 | 27880600 | 4.0764 | down | down | correct |
| CANF.US | Can | 20251111 | 0 | 0.4087 | 0.411 | 0.392 | 0.3955 | 3231 | 7.91 | down | up | incorrect |
| CET.US | Central Securities Corp | 20251111 | 0 | 51.64 | 52.44 | 51.09 | 51.73 | 43400 | 49.2464 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20251111 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.46 | 10.47 | 19523 | 10.2701 | down | down | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20251111 | 0 | 2.86 | 2.87 | 2.84 | 2.84 | 612000 | 2.7492 | down | down | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20251111 | 0 | 21.68 | 22.44 | 21.68 | 22.03 | 4042 | 21.7364 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20251111 | 0 | 10.34 | 10.34 | 10.3 | 10.3 | 400 | 10.3 | down | down | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20251111 | 0 | 8.3 | 8.35 | 8.29 | 8.35 | 1274200 | 7.8694 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20251111 | 0 | 29.13 | 29.13 | 27.985 | 28.32 | 369713 | 28.1738 | down | down | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20251111 | 0 | 19.44 | 19.87 | 18.56 | 18.85 | 18300 | 18.85 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20251111 | 0 | 11.85 | 13.56 | 11.75 | 12.78 | 55601 | 11.8021 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20251111 | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 6200 | 1.57 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20251111 | 0 | 51.7 | 53.99 | 51.7 | 53.5 | 133723 | 52.7297 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20251111 | 0 | 8.05 | 8.08 | 8.04 | 8.07 | 1111789 | 7.6022 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20251111 | 0 | 7.19 | 7.19 | 6.87 | 7.08 | 38900 | 7.08 | down | up | incorrect |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20251111 | 0 | 9.38 | 9.74 | 9.1 | 9.1 | 7100 | 9.0557 | down | down | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20251111 | 0 | 2.2 | 2.21 | 2.15 | 2.18 | 57100 | 2.18 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20251111 | 0 | 6.33 | 6.41 | 6.1 | 6.35 | 678480 | 6.35 | up | up | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20251111 | 0 | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.06 | 390600 | 1.9962 | |||
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20251111 | 0 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 200 | 116.4479 | |||
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20251111 | 0 | 2.6 | 2.61 | 2.54 | 2.59 | 47660400 | 2.59 | down | down | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20251111 | 0 | 1.225 | 1.25 | 1.1731 | 1.22 | 3194 | 1.22 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20251111 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 12400 | 2.6 | down | down | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20251111 | 0 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 608 | 12.8 | |||
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20251111 | 0 | 6.91 | 6.93 | 6.9 | 6.9 | 170975 | 6.6876 | down | down | correct |
| ECF.US | PA | 20251111 | 0 | 21.62 | 21.878 | 21.62 | 21.878 | 1566 | 21.549 | up | up | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20251111 | 0 | 9.95 | 9.995 | 9.93 | 9.97 | 126749 | 9.7669 | up | up | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20251111 | 0 | 11.29 | 11.35 | 10.87 | 11.07 | 79600 | 11.07 | down | down | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20251111 | 0 | 20.95 | 22.5 | 20.3 | 20.88 | 8581 | 20.88 | down | down | correct |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20251111 | 0 | 24.27 | 25.11 | 24.26 | 25.11 | 35300 | 25.11 | up | up | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20251111 | 0 | 4.08 | 4.15 | 3.95 | 4.05 | 408516 | 4.05 | down | down | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20251111 | 0 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0 | 0.0063 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20251111 | 0 | 4.48 | 4.6 | 4.48 | 4.59 | 249200 | 4.4553 | up | down | incorrect |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20251111 | 0 | 12.31 | 12.445 | 12.13 | 12.4 | 8921865 | 12.4 | up | down | incorrect |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20251111 | 0 | 9.52 | 9.55 | 9.45 | 9.55 | 41500 | 9.2627 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20251111 | 0 | 12.81 | 12.85 | 12.72 | 12.75 | 11269 | 12.4008 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20251111 | 0 | 38.05 | 38.05 | 37.12 | 37.88 | 20700 | 37.6651 | down | down | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20251111 | 0 | 25.23 | 26.47 | 24.71 | 24.99 | 41458 | 24.99 | down | up | incorrect |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20251111 | 0 | 10.1 | 10.13 | 10.06 | 10.11 | 190200 | 9.8192 | up | up | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20251111 | 0 | 15.31 | 15.39 | 15.3 | 15.39 | 98200 | 14.7516 | up | up | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20251111 | 0 | 3.03 | 3.04 | 3 | 3.01 | 71200 | 2.7515 | down | down | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20251111 | 0 | 21.7 | 21.7 | 20.28 | 20.67 | 16500 | 20.6295 | down | down | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20251111 | 0 | 8.48 | 8.48 | 8.015 | 8.16 | 26300 | 8.16 | down | down | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20251111 | 0 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1096100 | 1.1374 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20251111 | 0 | 6.12 | 6.16 | 6.12 | 6.15 | 203300 | 5.9064 | up | up | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20251111 | 0 | 0.575 | 0.577 | 0.543 | 0.55 | 451000 | 0.55 | down | down | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20251111 | 0 | 2.26 | 2.32 | 2.205 | 2.24 | 1849609 | 2.24 | down | down | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20251111 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 31200 | 0.86 | |||
| GGN.US | PB | 20251111 | 0 | 20.67 | 20.9 | 20.57 | 20.68 | 8351 | 20.3699 | up | up | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20251111 | 0 | 5.77 | 5.83 | 5.77 | 5.83 | 167800 | 5.626 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20251111 | 0 | 7.81 | 7.87 | 7.8 | 7.85 | 75400 | 7.5814 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20251111 | 0 | 17.99 | 18.39 | 17.99 | 18.34 | 20800 | 17.9476 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20251111 | 0 | 6.19 | 6.25 | 6.17 | 6.23 | 54100 | 6.0124 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20251111 | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 718000 | 0.75 | |||
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20251111 | 0 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 0 | 9.8686 | |||
| GROY.US | WT | 20251111 | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.43 | 1.57 | 31647 | 1.57 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20251111 | 0 | 57.49 | 59.94 | 56.51 | 59.92 | 1152900 | 59.92 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20251111 | 0 | 4.45 | 4.5 | 4.28 | 4.34 | 663160 | 4.34 | down | down | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20251111 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.4 | 1.42 | 79608 | 1.42 | down | down | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20251111 | 0 | 5.34 | 5.63 | 5.27 | 5.37 | 102700 | 5.37 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20251111 | 0 | 13.56 | 13.63 | 13.53 | 13.63 | 10200 | 12.8867 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20251111 | 0 | 1.26 | 1.2799 | 1.205 | 1.24 | 853166 | 1.24 | down | down | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20251111 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 490100 | 0.39 | up | up | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20251111 | 0 | 1.46 | 1.5 | 1.41 | 1.47 | 18000 | 1.4569 | up | up | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20251111 | 0 | 95.98 | 96.58 | 95.86 | 96.16 | 267700 | 95.1177 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20251111 | 0 | 2.83 | 2.88 | 2.79 | 2.82 | 186025 | 2.82 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20251111 | 0 | 10.1 | 10.57 | 10.1 | 10.45 | 232169 | 10.45 | up | up | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20251111 | 0 | 8.01 | 8.192 | 7.76 | 8.08 | 24631 | 8.08 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20251111 | 0 | 2.49 | 2.63 | 2.41 | 2.62 | 97900 | 2.62 | up | up | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20251111 | 0 | 18.1 | 19.1 | 18.05 | 18.7 | 13400 | 18.7 | up | up | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20251111 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 323300 | 0.24 | down | down | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20251111 | 0 | 3.25 | 3.28 | 2.925 | 3.05 | 3718200 | 3.05 | down | down | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20251111 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 233600 | 0.19 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20251111 | 0 | 3.03 | 3.06 | 2.94 | 2.99 | 914300 | 2.99 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20251111 | 0 | 1.81 | 1.86 | 1.77 | 1.82 | 874800 | 1.82 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20251111 | 0 | 279.07 | 283.8 | 267.16 | 275.54 | 989100 | 275.54 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20251111 | 0 | 5.66 | 5.94 | 5.66 | 5.8 | 2800 | 5.8 | up | down | incorrect |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20251111 | 0 | 211.55 | 214.25 | 211.16 | 212 | 1455300 | 211.4412 | up | down | incorrect |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20251111 | 0 | 2.99 | 3.05 | 2.92 | 3.04 | 659900 | 3.04 | up | down | incorrect |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20251111 | 0 | 3.01 | 3.134 | 2.67 | 2.88 | 698900 | 2.88 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20251111 | 0 | 7 | 7.7 | 7 | 7.01 | 39300 | 7.01 | up | down | incorrect |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20251111 | 0 | 0.7712 | 0.85 | 0.7709 | 0.7802 | 57293 | 0.7802 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20251111 | 0 | 0.351 | 0.3795 | 0.35 | 0.371 | 126024 | 0.371 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20251111 | 0 | 0.46 | 0.4858 | 0.46 | 0.4715 | 50195 | 0.4715 | up | up | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20251111 | 0 | 6.7 | 6.94 | 6.687 | 6.9 | 493500 | 6.9 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20251111 | 0 | 1.28 | 1.28 | 1.2 | 1.2 | 4900 | 1.2 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20251111 | 0 | 8.55 | 9.581 | 8.55 | 9 | 3792 | 9 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20251111 | 0 | 0.95 | 0.975 | 0.85 | 0.85 | 996900 | 0.85 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20251111 | 0 | 1.8 | 1.81 | 1.75 | 1.81 | 5876700 | 1.81 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20251111 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2015 | 0.0001 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20251111 | 0 | 10.33 | 10.39 | 10.25 | 10.35 | 171100 | 10.1364 | up | up | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20251111 | 0 | 1.07 | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 40080 | 5.35 | |||
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20251111 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 69.5692 | |||
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20251111 | 0 | 2.45 | 2.46 | 2.33 | 2.41 | 745284 | 2.41 | down | down | correct |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20251111 | 0 | 2.04 | 2.125 | 1.985 | 2.04 | 1886765 | 2.04 | |||
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20251111 | 0 | 8.72 | 8.72 | 8.35 | 8.41 | 2207187 | 8.41 | down | down | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20251111 | 0 | 7.25 | 7.39 | 7.11 | 7.3 | 24760400 | 7.3 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20251111 | 0 | 132.09 | 132.59 | 129.8768 | 132.2 | 40178 | 131.5887 | up | down | incorrect |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20251111 | 0 | 7.49 | 7.51 | 7.43 | 7.48 | 72800 | 7.122 | down | up | incorrect |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20251111 | 0 | 8.5 | 8.57 | 8.45 | 8.56 | 287600 | 8.3393 | up | down | incorrect |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20251111 | 0 | 1.61 | 1.68 | 1.55 | 1.59 | 399500 | 1.59 | down | down | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20251111 | 0 | 22.24 | 23.15 | 22.24 | 22.66 | 1963105 | 22.1944 | up | up | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20251111 | 0 | 3.14 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 92000 | 3.0144 | |||
| NTIP.US | Network | 20251111 | 0 | 1.46 | 1.53 | 1.46 | 1.53 | 1000 | 1.53 | up | up | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20251111 | 0 | 8.72 | 8.722 | 8.48 | 8.69 | 7226300 | 8.69 | down | down | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20251111 | 0 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.13 | 17000 | 1.13 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20251111 | 0 | 0.4489 | 0.45 | 0.4322 | 0.4447 | 1837647 | 0.4447 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20251111 | 0 | 10.69 | 10.84 | 10.395 | 10.58 | 1121900 | 10.5651 | down | down | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20251111 | 0 | 0.59 | 0.61 | 0.572 | 0.597 | 65100 | 0.597 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20251111 | 0 | 0.392 | 0.417 | 0.38 | 0.384 | 65668 | 7.296 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20251111 | 0 | 1.68 | 1.76 | 1.63 | 1.72 | 15491 | 1.72 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20251111 | 0 | 2.05 | 2.21 | 2.04 | 2.18 | 2229700 | 2.18 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20251111 | 0 | 2.15 | 2.18 | 2.1 | 2.13 | 351300 | 2.13 | down | down | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20251111 | 0 | 157.99 | 158.95 | 156.34 | 158.19 | 56500 | 154.795 | up | up | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20251111 | 0 | 10.35 | 12.21 | 8.53 | 8.53 | 33100 | 8.53 | down | down | correct |
| PW.US | Power REIT | 20251111 | 0 | 0.6508 | 0.66 | 0.6022 | 0.6298 | 85482 | 0.6298 | down | down | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20251111 | 0 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 184200 | 1.07 | down | down | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20251111 | 0 | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 2.64 | 25200 | 2.6185 | up | up | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20251111 | 0 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 2051998 | 1.05 | up | up | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20251111 | 0 | 25 | 26.43 | 25 | 26.36 | 155505 | 25.9776 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20251111 | 0 | 5.89 | 6.11 | 5.86 | 6.06 | 272103 | 6.06 | up | up | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20251111 | 0 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 9800 | 0.85 | up | up | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20251111 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 130000 | 0.9948 | down | down | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20251111 | 0 | 143 | 143.5 | 142.5 | 142.5 | 105100 | 142.5 | down | down | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20251111 | 0 | 3789.1499 | 3910 | 3706.1001 | 3889.99 | 11000 | 3888.2158 | up | up | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20251111 | 0 | 6.34 | 6.7243 | 6.27 | 6.51 | 311631 | 6.51 | up | up | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20251111 | 0 | 6.6576 | 6.95 | 6.5145 | 6.53 | 2781 | 6.53 | down | down | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20251111 | 0 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 0 | 29.26 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20251111 | 0 | 3.53 | 3.53 | 3.15 | 3.19 | 5110300 | 3.19 | down | down | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20251111 | 0 | 2.79 | 2.89 | 2.72 | 2.85 | 1217200 | 2.85 | up | down | incorrect |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20251111 | 0 | 6.95 | 6.96 | 6.63 | 6.73 | 4201013 | 6.7183 | down | up | incorrect |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20251111 | 0 | 4.61 | 4.63 | 4.49 | 4.6 | 4644700 | 4.6 | down | down | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20251111 | 0 | 1.84 | 1.84 | 1.7 | 1.74 | 369500 | 1.74 | down | down | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20251111 | 0 | 67.65 | 68.46 | 66.83 | 68.13 | 37100 | 67.5852 | up | up | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20251111 | 0 | 3.9 | 3.94 | 3.7 | 3.93 | 4003300 | 3.93 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20251111 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.0426 | 0.0446 | 11000 | 0.0446 | down | down | correct |
| TRT.US | Trio | 20251111 | 0 | 6.65 | 6.79 | 6.65 | 6.68 | 7896 | 3.34 | up | up | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20251111 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.6055 | 0.6201 | 506480 | 0.6201 | down | down | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20251111 | 0 | 7.9 | 8.23 | 7.61 | 8.07 | 10501600 | 8.07 | up | down | incorrect |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20251111 | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.36 | 1.39 | 854600 | 1.39 | down | up | incorrect |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20251111 | 0 | 12.63 | 12.7 | 11.97 | 12.4 | 7341000 | 12.4 | down | up | incorrect |
| URG.US | Ur | 20251111 | 0 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.3 | 4449577 | 1.3 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20251111 | 0 | 4.42 | 4.44 | 4.09 | 4.24 | 2259800 | 4.24 | down | down | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20251111 | 0 | 37.9 | 38 | 37.52 | 37.8 | 288800 | 37.0092 | down | down | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20251111 | 0 | 4.36 | 4.46 | 4.31 | 4.41 | 8100 | 4.41 | up | up | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20251111 | 0 | 16.06 | 16.15 | 15.32 | 15.68 | 8671600 | 15.68 | down | down | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20251111 | 0 | 10.24 | 10.25 | 10.19 | 10.21 | 26800 | 10.0125 | down | down | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20251111 | 0 | 1.78 | 1.8 | 1.69 | 1.75 | 1127900 | 1.75 | down | down | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20251111 | 0 | 9.04 | 9.07 | 8.99 | 9.07 | 63300 | 8.8493 | up | up | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20251111 | 0 | 0.3907 | 0.3907 | 0.375 | 0.38 | 420884 | 0.38 | down | down | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20251111 | 0 | 30.63 | 30.638 | 30.2 | 30.34 | 181862 | 30.2047 | down | down | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20251111 | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.04 | 2.08 | 679200 | 2.08 | down | down | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20251111 | 0 | 1.05 | 1.13 | 1.04 | 1.09 | 2355700 | 1.09 | up | up | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20251111 | 0 | 6.44 | 7.0284 | 6.36 | 6.77 | 32192 | 6.77 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20251111 | 0 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 39100 | 0.62 | up | up | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20251111 | 0 | 0.76 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 1366200 | 0.76 | |||
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20251111 | 0 | 2.76 | 2.7852 | 2.6 | 2.75 | 90043 | 2.7362 | down | up | incorrect |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.